İvane Cavahişvili Tiflis Devlet Üniversitesi — Fakülteler
TSU · Tbilisi, Gürcistan · Kuruluş: 1918
Tüm Fakülteler
İvane Cavahişvili Tiflis Devlet Üniversitesi fakülteleri ve program listesi
Hukuk Fakültesi
Faculty of Law
TSU Hukuk Fakültesi, 1918'den bu yana Gürcistan'ın en prestijli hukuk eğitim kurumudur. Gürcüce ve İngilizce eğitim seçe...
Ekonomi ve İşletme Fakültesi
Faculty of Economics and Business (ISET)
ISET (International School of Economics at TSU) iş birliğiyle yürütülen ekonomi ve işletme programları. Gürcistan'da en ...
Tıp Fakültesi
Faculty of Medicine
TSU Tıp Fakültesi, İngilizce MD programıyla uluslararası öğrencilere hitap eden, WHO ve YÖK tarafından tanınan bir tıp o...
Kesin ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Faculty of Exact and Natural Sciences
Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji ve Bilgisayar Bilimleri programlarını barındıran fakülte. SDSU Georgia (San Diego Stat...
Psikoloji ve Eğitim Bilimleri Fakültesi
Faculty of Psychology and Educational Sciences
2014'te kurulmuş, 2.400'den fazla öğrenciye sahip dinamik bir fakülte. Klinik psikoloji, eğitim psikolojisi ve pedagoji ...
Sosyal ve Siyasi Bilimler Fakültesi
Faculty of Social and Political Sciences
Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi, Sosyoloji ve Gazetecilik programlarıyla Gürcistan'ın en kapsamlı sosyal bilimler...
Beşerî Bilimler Fakültesi
Faculty of Humanities
Tarih, Felsefe, Filoloji, Kültür Araştırmaları ve Arkeoloji gibi alanlarda 20'den fazla program sunan fakülte. Kafkasya ...
Tüm Lisans Programları (48 program)
Aşağıdaki tabloda tüm lisans programları yer almaktadır. Program adına tıklayarak ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz.
| Program | Fakülte | Dil | Süre | Ücret/Yıl | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tarih | Beşerî Bilimler Fakültesi | GÜR | 4 yıl | $2,200 | Detay → |
| Tarih (Lisans) | Beşerî Bilimler Fakültesi | GÜR | 4 yıl | $2,250 | Detay → |
| İngiliz Filolojisi (Lisans) | Beşerî Bilimler Fakültesi | GÜR İNG | 4 yıl | $2,250 | Detay → |
| Felsefe (Lisans) | Beşerî Bilimler Fakültesi | GÜR | 4 yıl | $2,250 | Detay → |
| Kültür Çalışmaları (Lisans) | Beşerî Bilimler Fakültesi | GÜR | 4 yıl | $2,250 | Detay → |
| Arkeoloji (Lisans) | Beşerî Bilimler Fakültesi | GÜR | 4 yıl | $2,250 | Detay → |
| Amerikan Araştırmaları (Lisans) | Beşerî Bilimler Fakültesi | İNG | 4 yıl | $2,500 | Detay → |
| İşletme Yönetimi (BBA) | Ekonomi ve İşletme Fakültesi | GÜR İNG | 4 yıl | $2,500 | Detay → |
| İşletme Yönetimi (BBA) | Ekonomi ve İşletme Fakültesi | GÜR | 4 yıl | $2,250 | Detay → |
| Finans (Lisans) | Ekonomi ve İşletme Fakültesi | GÜR | 4 yıl | $2,250 | Detay → |
| Ekonomi (Lisans) – İngilizce ⭐ Popüler | Ekonomi ve İşletme Fakültesi (ISET) | İNG | 4 yıl | $4,000 | Detay → |
| Biyoloji | Fen Bilimleri Fakültesi | GÜR | 4 yıl | $2,200 | Detay → |
| Kimya | Fen Bilimleri Fakültesi | GÜR | 4 yıl | $2,200 | Detay → |
| Fizik | Fen Bilimleri Fakültesi | GÜR | 4 yıl | $2,200 | Detay → |
| Matematik | Fen Bilimleri Fakültesi | GÜR | 4 yıl | $2,200 | Detay → |
| Hukuk (LLB) | Hukuk Fakültesi | GÜR | 4 yıl | $2,200 | Detay → |
| Hukuk Lisans | Hukuk Fakültesi | GÜR | 4 yıl | $2,500 | Detay → |
| Hukuk (LLB) – İngilizce ⭐ Popüler | Hukuk Fakültesi | İNG | 4 yıl | $3,200 | Detay → |
| Hukuk (LLB) – Gürcüce | Hukuk Fakültesi | GÜR | 4 yıl | $2,250 | Detay → |
| İktisat (Lisans) | İktisat ve İşletme Fakültesi | GÜR İNG | 4 yıl | $2,200 | Detay → |
| Bilgisayar Bilimleri (Lisans) ⭐ Popüler | Kesin ve Doğa Bilimleri | GÜR İNG | 4 yıl | $2,250 | Detay → |
| Bilgisayar Bilimleri (BSc) – İngilizce ⭐ Popüler | Kesin ve Doğa Bilimleri Fakültesi | İNG | 4 yıl | $3,000 | Detay → |
| Bilgisayar Bilimleri – Gürcüce-Fransızca Ortak Program | Kesin ve Doğa Bilimleri Fakültesi | GÜR FRS | 4 yıl | $3,200 | Detay → |
| Matematik (Lisans) | Kesin ve Doğa Bilimleri Fakültesi | GÜR | 4 yıl | $2,200 | Detay → |
| Bilgi Sistemleri (Lisans) | Kesin ve Doğa Bilimleri Fakültesi | GÜR | 4 yıl | $2,500 | Detay → |
| Fizik (Lisans) | Kesin ve Doğa Bilimleri Fakültesi | GÜR | 4 yıl | $2,200 | Detay → |
| Kimya (Lisans) | Kesin ve Doğa Bilimleri Fakültesi | GÜR | 4 yıl | $2,200 | Detay → |
| Biyoloji (Lisans) | Kesin ve Doğa Bilimleri Fakültesi | GÜR | 4 yıl | $2,200 | Detay → |
| Ekoloji (Lisans) | Kesin ve Doğa Bilimleri Fakültesi | GÜR | 4 yıl | $2,200 | Detay → |
| Coğrafya (Lisans) | Kesin ve Doğa Bilimleri Fakültesi | GÜR | 4 yıl | $2,200 | Detay → |
| Jeoloji (Lisans) | Kesin ve Doğa Bilimleri Fakültesi | GÜR | 4 yıl | $2,200 | Detay → |
| Uygulamalı Biobilimler ve Biyoteknoloji | Kesin ve Doğa Bilimleri Fakültesi | GÜR | 4 yıl | $2,500 | Detay → |
| Elektrik Mühendisliği – SDSU Gürcistan | Kesin ve Doğa Bilimleri Fakültesi (SDSU Gürcistan) | İNG | 4 yıl | $8,000 | Detay → |
| Bilgisayar Mühendisliği – SDSU Gürcistan | Kesin ve Doğa Bilimleri Fakültesi (SDSU Gürcistan) | İNG | 4 yıl | $8,000 | Detay → |
| Elektrik ve Elektronik Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | İNG | 4 yıl | $3,000 | Detay → |
| Psikoloji (Lisans) ⭐ Popüler | Psikoloji ve Eğitim Bilimleri Fakültesi | GÜR | 4 yıl | $2,250 | Detay → |
| Eğitim Bilimleri (Lisans) | Psikoloji ve Eğitim Bilimleri Fakültesi | GÜR | 4 yıl | $2,250 | Detay → |
| Psikoloji (Lisans) | Sosyal ve Siyasi Bilimler | GÜR | 4 yıl | $2,250 | Detay → |
| Uluslararası İlişkiler ⭐ Popüler | Sosyal ve Siyasi Bilimler Fakültesi | GÜR İNG | 4 yıl | $2,200 | Detay → |
| Sosyoloji (Lisans) | Sosyal ve Siyasi Bilimler Fakültesi | GÜR | 4 yıl | $2,250 | Detay → |
| Siyaset Bilimi (Lisans) | Sosyal ve Siyasi Bilimler Fakültesi | GÜR | 4 yıl | $2,250 | Detay → |
| Gazetecilik ve Kitle İletişimi (Lisans) | Sosyal ve Siyasi Bilimler Fakültesi | GÜR | 4 yıl | $2,250 | Detay → |
| Uluslararası İlişkiler (Lisans) ⭐ Popüler | Sosyal ve Siyasi Bilimler Fakültesi | GÜR | 4 yıl | $2,250 | Detay → |
| Tıp (MD) ⭐ Popüler | Tıp Fakültesi | İNG GÜR | 6 yıl | $6,500 | Detay → |
| Tıp (MD) – İngilizce ⭐ Popüler | Tıp Fakültesi | İNG | 6 yıl | $6,500 | Detay → |
| Diş Hekimliği – İngilizce | Tıp Fakültesi – Diş Hekimliği | İNG | 5 yıl | $6,000 | Detay → |
| Eczacılık | Tıp Fakültesi – Eczacılık | GÜR | 5 yıl | $4,500 | Detay → |
| Hemşirelik | Tıp Fakültesi – Hemşirelik | GÜR | 4 yıl | $3,000 | Detay → |
TSU'ya Başvurmaya Hazır mısınız?
Eurostar danışmanları başvuru sürecinizi ücretsiz yönetir. Belge hazırlama, üniversite seçimi ve yerleşim hepsi dahil.